Prestasi elektrik
| Voltan voltan terkadar | 15KV |
| Jenis sarung yang berkenaan | Jenis C |
| Voltan frekuensi kuasa (AC) | 39kV/5Min |
| Pelepasan separa | 15kV, ≤10pc |
| Voltan impak (10 kali ganda untuk kekutuban positif dan negatif) | 95kV |
| Rintangan perisai | ≤5000Ω |
| Bahagian kabel yang berkenaan | 25-630mm2 |
Dimensi struktur
| Arus berkadar (A) | 630 | 1250 |
| Spesifikasi kabel (mm2) | 25-300 | 400-630 |
| Diameter luar L (mm) | 63 | 63 |
| Panjang H(mm) | 229±5 | 259±5 |