Butiran Produk
Tag Produk
| Voltan dc maksimum sistem | 500 1000 |
| Arus input maksimum untuk setiap rentetan | 15A;20A;30A |
| Rentetan input maksimum | 1 |
| Arus suis keluaran maksimum | 16A/20A/32A |
| Bilangan penyongsang MPPT | 1 |
| Bilangan rentetan Output | 1 |
kilat perlindungan
| Kategori ujian | perlindungan gred ll |
| Arus nyahcas nominal | 20kA |
| Arus nyahcas maksimum | 40kA |
| Tahap perlindungan voltan | 2.0kV 3.6kV |
| Voltan operasi berterusan maksimum Uc | 500V 1050V |
| tiang | 2P 3P |
| Ciri struktur | Modul tekan palam |
| Gred perlindungan | IP65 |
| Suis keluaran | Suis pengasingan DC(standard)/pemutus litar DC(pilihan) |
| Penyambung Kalis Air SMC4 | Standard |
| Fius dc PV | Standard |
| Pelindung lonjakan PV | Standard |
| Modul pemantauan | Pilihan |
| Mencegah diod | Pilihan |
| Bahan kotak | PVC |
| kaedah pemasangan | Jenis pemasangan dinding |
| Suhu Operasi | -25°C~+55°C |
| Kenaikan suhu | 2km |
| Kelembapan relatif yang dibenarkan | 0-95%, tiada pemeluwapan |
Sebelumnya: T3 10C Seterusnya: T2 40D/40E