borong YUANKY 1P 2P 3P 4P elektrik MCCB GWF 160 AMP 1000 AMP pemutus litar acuan mccb 125a mccb
Nama Produk | Pemutus Litar Kes Acuan |
Tiang | 3P |
Nilai Semasa (A) | 125A |
Voltan Dinilai (V) | 690 |
Kekerapan Dinilai | 50 / 60HZ |
Bahan | Plastik |
Piawai | IEC60947-2 |
Permohonan | Pengedaran terminal, Bilik Pengedaran Elektrik |
Wahai TIADA. |
M7 CK225 | ||||
B bangun semula (tepat / pagi) |
AC - 50 / 60HZ | ||||
IEC 60947-2 | 220-240VAC | LCU | 85 | ||
LCS | 85 | ||||
380-475VAC | LCU | 40 | |||
LCS | 40 | ||||
660-690VAC | LCU | 12 | |||
LCS | 6 | ||||
250VDC | LCU | 10 | |||
LCS | 5 | ||||
NENA | 240VAC | 65 | |||
480VAC | 25 | ||||
600VAC | 18 | ||||
NUM BEROFPOBS | 2,3,4 | ||||
RAbd Semasa |
16-225A |
||||
Trlpunt | Jenis yang boleh ditukar ganti | ||||
jenis tetap | ● | ||||
Termomagnetik | membetulkan mereka jenis al | ||||
jenis iernal laras | ● | ||||
jenis magnet |
Memperbaiki,laras | ||||
Elektrik | m7CLS | - | |||
M7CLSI | - | ||||
M7CLSG | - | ||||
M7CLSIG | - | ||||
Dimensi keseluruhan (mm) | H | W | D | ||
1P | 152.4 | 35 | 86 | ||
2P | 152.4 | 70 | 86 | ||
3P | 152.4 | 105 | 86 | ||
4P | 152.4 | 140 | 86 | ||
Berat(kg) | 1p 0.71 2p 1.81 3p 2.41 4p 3.11 |