| Nama | LQXF10/1DC |
Elektrik parameter
| Voltan dc maksimum sistem | 1000 | 1500 |
| Arus input maksimum untuk setiap rentetan | 15A | |
| Rentetan input maksimum | 10 | |
| Arus suis output maksimum | 160A | |
| Bilangan MPPT penyongsang | N | |
| Bilangan rentetan Output | 1 | |
Kilat perlindungan
| Kategori ujian | perlindungan gred ll | |
| Arus nyahcas nominal | 20kA | |
| Arus pelepasan maksimum | 40kA | |
| Tahap perlindungan voltan | 3.6kV | 5.3kV |
| Voltan operasi berterusan maksimum Uc | 1050V | 1500V |
| Orang Poland | 3P | |
| Ciri struktur | Modul palam-tolak | |
Sistem
| Gred perlindungan | IP66 |
| Suis output | Suis pengasingan DC (standard)/pemutus litar DC (pilihan) |
| Penyambung Kalis Air SMC4 | Piawai |
| Fius dc PV | Piawai |
| Pelindung lonjakan PV | Piawai |
| Modul pemantauan | Pilihan |
| Diod pencegahan | Pilihan |
| Bahan kotak | Logam |
| Kaedah pemasangan | Jenis pelekap dinding |
| Suhu Operasi | -25℃~+55℃ |
| Kenaikan suhu | 2km |
| Kelembapan relatif yang dibenarkan | 0-95%, tiada pemeluwapan |