| Pensijilan Standard | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| No. Item | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Bilangan tiang | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Ciri-ciri elektrik mengikut IEC60947-2 dan EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Arus dinilai, Dalam | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Voltan Operasi Dinilai, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Voltan Bertebat Berkadar (Ui) | AC:800V | ||||||||||||||||||||||||
| Voltan menahan impuls yang dinilai, Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Tiang | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Kapasiti pemecahan muktamad (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Kegagalan perkhidmatan dinilai kapasiti (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Fungsi perlindungan | Beban lampau, Litar pintas | ||||||||||||||||||||||||
| Jenis unit perjalanan | Terma-Magnetik | ||||||||||||||||||||||||
| Julat perjalanan magnetik | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Kategori penggunaan | A | ||||||||||||||||||||||||
| Daya Tahan | Mekanikal | 10000 operasi | |||||||||||||||||||||||
| Elektrik | 4000 operasi | ||||||||||||||||||||||||
| Sambungan | Piawai | Sambungan hadapan | |||||||||||||||||||||||
| Piawaian Pemasangan | Penetapan skru | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensi (mm) | Tiang | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
