Tiang nombor | Dinilai penebat voltan (V) | Dinilai beroperasi voltan (v) | Litar pintas muktamad Breaking Capacity ICU (KA) | Litar pintas yang dinilai pemecahan perkhidmatan ICS kapasiti (%ICU) | Penggunaan kategori | ||||||||||||||||||||||||||
AC380V (400) | AC660V (690) | ||||||||||||||||||||||||||||||
M4-125L | 1,2,3,4 | 500 | 500 | 25 | 一 | 50% | |||||||||||||||||||||||||
M4-160L | 34 | 690 | 690 dan di bawah | 35 | 8 | 75% | A | ||||||||||||||||||||||||
M4-160m | 50 | 10 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 800 | 35 | 14 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-250M | 65 | 18 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250H | 85 | 20 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250L | 35 | 18 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400L | 65 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400m | 100 | 30 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400L | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630m | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630H | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800L | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800m | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800H | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-1250L | 3 | 50 | 20 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-1600L |