| MAB | S | 1 | 12 | A | 1 | Y | R |
| Produk nombor | Struktur produk | Bilangan kumpulan kenalan | Voltan gegelung | Borang hubungan | Bentuk struktur | Borang pin | Elemen selari gegelung |
| S: jenis plastik Tiada: jenis penutup habuk | 1:1 kumpulan | 06: 6VDC 12: 12VDC 24: 24VDC | J: TIDAK | 1: terminal sambungan pantas optik belakang 2: Terminal PCB 3: terminal sambungan pantas belakang besi 4: terminal sambungan pantas belakang plastik | Tiada: Pin QC dengan lubang kunci Y: Pin QC tanpa lubang kunci | Tiada: Tanpa perintang penindasan sementara R: perintang shunt D1: diod shunt (sambungan anod #86) D2: diod shunt (sambungan anod #85) |
| Parameter hubungan | Parameter prestasi | ||
| Borang hubungan | 1A | Rintangan penebat | 100MΩ(500VDC) |
| Bahan sentuh | Aloi perak | Tekanan sederhana | Antara sentuhan dan gegelung: 500VAC 1 minit Antara kenalan terbuka: 500VAC 1 minit |
| Jatuh sentuhan (awal) | 20mV tipikal, Maksimum 300mV | Masa tindakan | ≤10ms |
| Arus berterusan maksimum | 70A (23℃), 50A (125℃) | Masa pelepasan | ≤10ms |
| Voltan pensuisan maksimum | 50VDC | Suhu ambien | -40℃~+125℃ |
| Hayat elektrik | 100000 | Getaran | 10Hz~500Hz 49m/s2 |
| Kehidupan mekanikal | 1000000 | Impak | 294m/s2 (30G) |
| Laluan terminal | Terminal jenis sambungan pantas | ||
| Jenis pakej | Jenis bungkusan plastik, jenis penutup habuk | ||
| Berat | Lebih kurang: 35g | ||
| Tingkah laku mekanikal | Pengekalan cangkerang: (tarik dan mampatan) 200N Daya pegangan pin: (tarik dan mampatan) 100N Rintangan pinout terhadap daya lenturan: (semua arah) 10N | ||
Helaian Spesifikasi Gegelung
| Voltan yang dinilai VDC | Voltan operasi VDC | Voltan lepas VDC | Rintangan gegelung Ω±10% | Kuasa gegelung W | Rintangan selari Ω±10% | Rintangan setara Ω±10% | Voltan gegelung maksimum yang dibenarkan VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 6 | ≤4.2 | ≥0.6 | 22.5 | 1.6 | - | - | 10.1 | 7.8 |
| 6 | ≤4.2 | ≥0.6 | 22.5 | 1.8 | 180 | 20 | 10.1 | 7.8 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20.2 | 15.7 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20.2 | 15.7 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40.5 | 31.5 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40.5 | 31.5 |
Nota: Apabila sentuhan tidak mempunyai arus beban dan rintangan gegelung adalah nilai minimum, voltan kerja berterusan maksimum dibenarkan untuk dikenakan pada gegelung geganti.
Parameter beban
| Voltan beban | Jenis beban | Arus beban sentuh A | Hidup-mati | Ketahanan elektrik (kali) | Uji suhu ambien | |
| On | Mati | |||||
| 14VDC | Resistif | on | 2 | 2 | 100000 | Pada 23℃ |
| mati | ||||||
| Persepsi | on | 2 | 4 | Untuk butiran lanjut, sila rujuk kepada Jabatan Alam Sekitar lengkung suhu ujian ketahanan elektrik. | ||
| mati | ||||||
| Lampu | on | 0.5 | 10 | |||
| mati | ||||||
| 27VDC | Resistif | on | 2 | 2 | Pada 23℃ | |
| mati | ||||||