| MAA | S | 1 | 12 | C | R |
| Nombor produk | Struktur produk | Bilangan kumpulan kenalan | Voltan gegelung | Borang hubungan | Elemen selari gegelung |
| S: jenis plastik Tiada: jenis penutup habuk | 1:1 kumpulan | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: biasanya dibuka TIDAK C: pensuisan NO/NC | Tiada: tiada asal selari R: rintangan selari D1: diod selari (sambungan anod #86) D2: diod selari (sambungan anod #85) |
| Parameter hubungan | Parameter prestasi | ||
| Borang hubungan | 1A, 1C | Rintangan penebat | 100MΩ(500VDC) |
| Borang hubungan | aloi perak | Voltan tahan dielektrik | Antara kenalan dan gegelung: 500VAC 1 minit |
| Jatuh sentuhan (awal) | TIDAK: tipikal 15mV, maksimum 300mV | Antara kenalan yang terputus: 500VAC 1 minit | |
| TIDAK: tipikal 25mV, maksimum 300mV | Masa tindakan | ≤10ms | |
| Arus berterusan maksimum | NO: 35A | Masa pelepasan | ≤10ms |
| NC: 20A | Suhu ambien | -40℃~+125℃ | |
| Voltan pensuisan maksimum | 40VDC | Getaran | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
| Hayat elektrik | Lihat lampiran 1 | Kejutan | 196m/s2 (20G) |
| Kehidupan mekanikal | 1000000 | Kaedah plumbum keluar | Sambungan pantas |
| Jenis pakej | Jenis bungkusan plastik, jenis penutup habuk | ||
| Berat | Lebih kurang: 22g | ||
| Sifat mekanikal | Pengekalan perumah: (tegangan dan mampatan) 200N | ||
| Daya pegangan pin: (tegangan dan mampatan) 100N | |||
| Rintangan lenturan pin: (semua arah) 10N | |||
Helaian Spesifikasi Gegelung (23℃)
| Voltan yang dinilai VDC | Voltan operasi VDC | Voltan lepas VDC | Rintangan gegelung Ω±10% | Kuasa gegelung W | Rintangan selari Ω±10% | Rintangan setara Ω±10% | Voltan gegelung maksimum yang dibenarkan VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Lampiran 1
| Voltan beban | Jenis beban | Arus beban A | Nisbah hidup-mati | Ketahanan elektrik (tin) | Uji ambien suhu | ||||
| 1C | 1A | On | Mati | ||||||
| NO | NC | NO | |||||||
| 14VDC | Resistif | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Untuk butiran lanjut, sila rujuk kepada Jabatan Alam Sekitar lengkung suhu ujian ketahanan elektrik. |
| mati | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Kepekaan | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
| mati | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Lampu | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
| mati | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| 27VDC | Resistif | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
| mati | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Kepekaan | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
| mati | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Lampu | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
| mati | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 | |||